BC Saison
Spieler 0809
Bernd Robionek(c), Ulrich Kühnel, HP Schaumberg, Markus Nigbur, Frank Spletzer
Saison 2008-2009
| Verbandsliga | |||
| 1 | BC Schalke | 27-09 | 91-53 |
| 2 | PSV Duisburg | 26-10 | 88-56 |
| 3 | BSC Vluyn | 25-11 | 85-59 |
| 4 | PBC Renaissance | 21-15 | 75-69 |
| 5 | BSV Essen 2 | 21-15 | 72-72 |
| 6 | PBSC Wesel | 20-16 | 78-66 |
| 7 | BC Horst | 15-21 | 69-75 |
| 8 | BSC Vluyn 2 | 10-26 | 56-88 |
| 9 | Gelsenkirchener BC | 08-28 | 58-86 |
| 10 | BC Oberhausen 3 | 07-29 | 48-96 |
Spieler 0708
Ulrich Kühnel, HP Schaumberg, Bernd Robionek(c), Frank Spletzer,Markus Nigbur
Saison 2007-2008
| Verbandsliga | |||
| 1 | BC Horst | 31-05 | 104-40 |
| 2 | PBC Renaissance | 28-08 | 92-52 |
| 3 | PBC Obersteiger | 23-13 | 76-66 |
| 4 | BSC Münster 2 | 20-16 | 77-67 |
| 5 | BC Schalke 2 | 20-16 | 67-75 |
| 6 | PBC Renaissance 2 | 14-22 | 68-76 |
| 7 | PBC Oberhausen | 12-24 | 65-79 |
| 8 | PBSC Wesel 2 | 11-25 | 57-87 |
| 9 | PSV Duisburg 3 | 11-25 | 57-87 |
| 10 | TuS Kaltehardt | 10-26 | 56-88 |
Spieler 0607
HP Schaumberg, Ulrich Kühnel, Bernd Robionek(c),Gerd Burghardt
Saison 2006-2007
| Verbandsliga | |||
| 1 | PSV Duisburg 3 | 29-07 | 94-50 |
| 2 | Bfr Hüllen | 24-12 | 84-60 |
| 3 | PBC Münster | 23-13 | 89-55 |
| 4 | BC Horst | 23-13 | 87-57 |
| 5 | PSV Duisburg 2 | 18-18 | 67-77 |
| 6 | PBC Renaissance | 16-20 | 71-73 |
| 7 | PBSC Wesel 2 | 16-20 | 64-80 |
| 8 | BC Oberhausen 4 | 15-21 | 64-80 |
| 9 | BV Moers 4 | 09-27 | 49-95 |
| 10 | TV Borghorst 2 | 07-29 | 51-93 |
Spieler 0506
Ulrich Kühnel, HP Schaumberg, Bernd Robionek(c), Hanno Holzmann,Gerd Burghardt
Saison 2005-2006
| Verbandsliga | |||
| 1 | BC Münster | 29-07 | 93-51 |
| 2 | Pool Sharks | 27-09 | 84-60 |
| 3 | PBC Münster | 23-13 | 86-58 |
| 4 | BV Moers 4 | 20-16 | 79-65 |
| 5 | PSV Duisburg 2 | 18-18 | 74-70 |
| 6 | TV Borghorst 2 | 16-20 | 71-73 |
| 7 | BC Oberhausen 4 | 16-20 | 70-74 |
| 8 | BC Horst | 14-22 | 70-74 |
| 9 | BC Schalke 2 | 14-22 | 62-82 |
| 10 | BC Horst 2 | 03-33 | 31-113 |