PV Saison
RheinRuhrLiga 2004-2005
| RRL | |||
| 1 | BG Bottrop | 29-07 | 97-47 |
| 2 | PBC Dorsten | 29-07 | 92-52 |
| 3 | BC Oberhausen 3 | 23-13 | 85-59 |
| 4 | PBSC Wesel 2 | 22-14 | 82-62 |
| 5 | BC Oberhausen 2 | 21-15 | 77-67 |
| 6 | Grafschafter 2 | 17-19 | 70-74 |
| 7 | Grafschafter 3 | 15-21 | 64-80 |
| 8 | BSV Essen 2 | 11-25 | 59-85 |
| 9 | PV Zweckel 78 | 08-28 | 54-90 |
| 10 | PBC Münster | 05-31 | 40-104 |
Spieler: HP Schaumberg,M Baumdick,K Holstein, R Jasczurok, M Fernandez, D Ickert
RheinRuhrLiga 2003-2004
| RRL | |||
| 1 | BC Schalke | 31-05 | 100-44 |
| 2 | BC Oberhausen 2 | 27-09 | 92-52 |
| 3 | Grafschafter 3 | 27-09 | 90-54 |
| 4 | PBC Oberhausen | 27-09 | 89-55 |
| 5 | PV Zweckel 78 | 17-19 | 73-71 |
| 6 | BC Oberhausen 3 | 13-23 | 64-80 |
| 7 | PBSC Wesel 2 | 13-23 | 56-88 |
| 8 | Grafschafter 2 | 11-25 | 52-92 |
| 9 | PSV Duisburg 2 | 07-29 | 54-90 |
| 10 | Phoenix Homberg | 07-29 | 50-94 |
Spieler: HP Schaumberg,M Baumdick,K Holstein, R Jasczurok, F Kitzol,F Korte
RheinRuhrLiga 2002-2003
| RRL | |||
| 1 | PBC Münster -1- | 30-06 | 97-47 |
| 2 | PBSC Wesel 1 | 29-07 | 98-46 |
| 3 | BC Oberhausen 3 | 21-15 | 82-62 |
| 4 | BC Oberhausen 4 | 18-18 | 77-67 |
| 5 | BV Moers 3 | 18-18 | 75-69 |
| 6 | PBSC Wesel 2 | 17-19 | 70-74 |
| 7 | PSV Duisburg 2 | 16-20 | 67-77 |
| 8 | PV Zweckel 78 1 | 15-21 | 60-84 |
| 9 | Phoenix Homberg 1 | 09-27 | 49-95 |
| 10 | PBC Renaissance 1 | 07-29 | 45-99 |
Spieler: HP Schaumberg,M Baumdick,K Holstein, R Jasczurok, F Kitzol,F Korte, S Sänger
Verbandsliga 2001-2002
| VB | |||
| 1 | PV Zweckel 78 -1- | 23-09 | 150-106 |
| 2 | PSV Duisburg -2- | 22-10 | 98-46 150-106 |
| 3 | BC Oberhausen -5- | 18-14 | 138-118 |
| 4 | GS K.Lintfort | 18-18 | 136-120 |
| 5 | BSV Essen -3- | 16-16 | 132-124 |
| 6 | GS Leithe | 14-18 | 122-134 |
| 7 | PBC Obersteiger -2- | 12-20 | 108-148 |
| 8 | BSV Essen -2- | 11-21 | 110-146 |
| 9 | PBC Rheine | 10-22 | 106-150 |
Spieler: HP Schaumberg,M Baumdick,K Holstein, F Szabo, F Kitzol, M Gonska, R Jasczurok
Verbandsliga 2000-2001
| VB | |||
| 1 | PBSC Wesel 2 | 30-10 | 194-126 |
| 2 | SGT Grafenwald | 27-13 | 192-154 |
| 3 | BC Oberhausen 5 | 26-14 | 200-120 |
| 4 | BSV Essen 2 | 24-16 | 168-152 |
| 5 | PV Zweckel 78 | 21-19 | 166-154 |
| 6 | Interpool Gels. | 20-20 | 162-158 |
| 7 | PBC Obersteiger 2 | 18-22 | 142-178 |
| 8 | PBC Maus Duisburg | 17-23 | 152-168 |
| 9 | PBC Rheine | 13-27 | 136-184 |
| 10 | GS Leithe | 13-27 | 136-184 |
| 11 | GS K.Lintfort | 11-29 | 112-208 |
Spieler: HP Schaumberg,M Baumdick,K Holstein, R Jasczurok, M Heldt
Verbandsliga 1999-2000
| VB | |||
| 1 | BC Oberhausen 5 | 34-10 | 128 |
| 2 | BC Oberhausen 4 | 34-10 | 90 |
| 3 | Grafschafter Moers 3 | 33-11 | 84 |
| 4 | PV Zweckel 78 | 32-12 | 104 |
| 5 | PSV Duisburg 2 | 22-22 | 4 |
| 6 | Pool 74 Möllen | 21-23 | -12 |
| 7 | Hoxfelder SV | 20-24 | -20 |
| 8 | PBC Dorsten 2 | 18-26 | -38 |
| 9 | PBC Renaissance 2 | 17-27 | -32 |
| 10 | BG 24 Bottrop | 16-28 | -44 |
| 11 | IG Walsum | 13-31 | -96 |
| 12 | SGT Grafenwald | 4-40 | -168 |
Spieler: HP Schaumberg,R Balzer, R Jasczurok, K Holstein, F Kitzol
Verbandsliga 1998-1999
| VB | |||
| 1 | Rufs Homberg | 40-4 | |
| 2 | PBC Bocholt 2 | 31-13 | |
| 3 | Grafschafter Moers 3 | 31-13 | |
| 4 | PBC Oberhausen | 30-14 | |
| 5 | PV Zweckel 78 | 26-18 | |
| 6 | PBC Renaissance 2 | 23-21 | |
| 7 | Pool 74 Möllen | 22-22 | |
| 8 | IG Walsum | 20-24 | |
| 9 | PBC Dorsten | 16-28 | |
| 10 | SGT Grafenwald | 15-29 | |
| 11 | PBC Westenfeld | 9-35 | |
| 12 | PBC Renaissance 3 | 1-43 |
Spieler: HP Schaumberg, J Schröder, F Kitzol, R Deptolla, B Köhler, R Gaebel, P Heber
Verbandsliga 1997-1998
| VB | |||
| 1 | Grafschafter Moers 2 | 36-8 | |
| 2 | PBC Rheine | 36-8 | |
| 3 | PBC Obersteiger 2 | 28-16 | |
| 4 | IG Walsum | 27-17 | |
| 5 | PBC Dorsten 2 | 27-17 | |
| 6 | PBC Westenfeld | 21-23 | |
| 7 | PV Zweckel 78 | 20-24 | |
| 8 | PBSC Bocholt 2 | 18-26 | |
| 9 | PBC Oberhausen | 15-29 | |
| 10 | PBC Renaissance 2 | 14-30 | |
| 11 | Pool 74 Möllen | 11-33 | |
| 12 | PBC Dorsten 3 | 11-33 |
Spieler: HP Schaumberg, J Schröder, R Jasczurok, F Kitzol, R Gaebel
Rhein Ruhr Liga
| RRL | |||
| 1 | PBC Rheinhausen | ||
| 2 | TV Borghorst | ||
| 3 | BG Bottrop | ||
| 4 | PBC Rheinhausen 2 | ||
| 5 | PBC Renaissance | ||
| 6 | GS Leithe | ||
| 7 | BIG Oberhausen 2 | ||
| 8 | BC Oberhausen 3 | ||
| 9 | PBC Oberhausen | ||
| 10 | PV Zweckel 78 | ||
| 11 | PBC Mülheim | ||
| 12 | Pool 74 Möllen |
Spieler: HP Schaumberg, R Jasczurok, F Kitzol, R Deptolla, D Dahlke, D Putterbaum
Verbandsliga 1995-1996
| VB | |||
| 1 | PBC Oberhausen | 23-9 | 154-102 |
| 2 | PBC Rheinhausen | 21-11 | 148-108 |
| 3 | PV Zweckel 78 | 20-12 | 143-113 |
| 4 | PBC Mülheim | 20-12 | 138-118 |
| 5 | PBC Westenfeld | 15-17 | 134-122 |
| 6 | PBC Renaissance 2 | 14-18 | 121-135 |
| 7 | SGT Grafenwald | 12-20 | 118-140 |
| 8 | PBC Marl | 11-21 | 112-144 |
| 9 | Pool Party Gelsenki-. | 8-24 | 112-144 |
| 10 | Sch.8 Dorsten | 0 |
Spieler: HP Schaumberg, A Schröder, R Jasczurok, F Kitzol, V Lange, M Geisler, W Hellmich, D Putterbaum